Запись в медцентр
8 (846) 212-56-53
График работы врачей на Мехзаводе
Текущая неделя
| Специальность | Понедельник, 02 | Вторник, 03 | Среда, 04 | Четверг, 05 | Пятница, 06 | Суббота, 07 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терапевт | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-14.00 | 09.00-16.00 | 09.00-14.00 | |||||||
| А.А.Верещагина | ||||||||||||
| Терапевт | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | |||||||
| Ю.А. Дамаева | ||||||||||||
| Невролог | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 09.00-13.00 | ||||||
| С.А. Шпилева | ||||||||||||
| Терапевт. Гематолог | 08.15-09.15 | 08.00-09.00 | 14.00-17.00 | |||||||||
| М.В.Миронова | ||||||||||||
| Эндокринолог | 09.00-12.00 | 15.00--18.00 | ||||||||||
| Ю.А. Долгих | ||||||||||||
| Эндокринолог | 13.00-17.00 | 09.00-12.00 | ||||||||||
| П.Я. Мерзлова | ||||||||||||
| Дерматовенеролог | 15.30-19.00 | 11.00-16.00 | ||||||||||
| Е.Н. Вавилова | ||||||||||||
| Дерматовенеролог | 16.10-19.00 | 16.10-19.00 | ||||||||||
| Н.С. Майорова | ||||||||||||
| Дерматовенеролог | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | |||||||||
| К.В. Вердина | ||||||||||||
| Уролог | 16.30-19.00 | |||||||||||
| Д.А. Оркин | ||||||||||||
| Офтальмолог | 10.00-13.00 | 15.00-18.00 | ||||||||||
| В.С. Чульмякова | ||||||||||||
| Офтальмолог | 09.00--14.00 | 09.00--14.00 | 09.00--14.00 | |||||||||
| Т.В. Батищева | ||||||||||||
| Кардиолог | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||||||||||
| Е.В. Керова | ||||||||||||
| Кардиолог | 09.00-14.00 | |||||||||||
| Н.В. Лаухина | ||||||||||||
| Отоларинголог | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | |||||||||
| Р.С. Лакутин | ||||||||||||
| Массажист | 14.00-19.00 | 10.00-14.00 | 09.30-14.30 | 10.00-14.00 | 14.00-19.00 | |||||||
| В.Г. Лямичев | ||||||||||||
| Хирург | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||||||||||
| К.Г. Горб | ||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | |||||||||
| Г.П. Зайкина | ||||||||||||
| Врач УЗД | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 13.00-17.00 | ||||||||
| Т.В. Кремнева | ||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-15.00 | 09.00-14.00 | ||||||||||
| Е.О. Каназакова | ||||||||||||
| Врач УЗД | 14.00-17.00 | 15.00-17.00 | 14.00-19.00 | 14.00-17.00 | ||||||||
| А.А. Верещагина | ||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-13.00 | |||||||||||
| Е.З. Реф | ||||||||||||
| Врач сосудистый хирург | 16.30-19.00 | |||||||||||
| П.Ф. Кравцов | ||||||||||||
| Гинеколог-маммолог | 15.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||||||||||
| А.А. Шевчук | ||||||||||||
| Гинеколог | 13.00-19.00 | 12.00-19.00 | 10.00-19.00 | 08.30-16.00 | 09.00-17.00 | |||||||
| А.В. Казбергенова | ||||||||||||
| Гинеколог | 09.00-14.00 | |||||||||||
| О.К. Власова | ||||||||||||
| Гинеколог | 14.00-19.00 | |||||||||||
| А.А. Никишечкина | ||||||||||||
| Гинеколог | 14.30-18.00 | 08.00-13.00 | 14.30-18.00 | 08.00-13.00 | 14.30-18.00 | 09.00-17.00 | ||||||
| В.С. Илык | ||||||||||||
| Гинеколог | 13.30-19.00 | 08.30-14.00 | 13.30-19.00 | 12.30-19.00 | 09.00-17.00 | |||||||
| Н.А. Панина | ||||||||||||
