Запись в медцентр
8 (846) 212-56-53
График работы врачей на Мехзаводе
Текущая неделя
| Специальность | Понедельник, 04 | Вторник, 05 | Среда, 06 | Четверг, 07 | Пятница, 08 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невролог | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | |||||||
| С.А. Шпилева | ||||||||||||
| Терапевт | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | |||||||
| Ю.А. Дамаева | ||||||||||||
| Терапевт | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | |||||||
| А.А.Верещагина | ||||||||||||
| Отоларинголог | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | |||||||||
| Р.С. Лакутин | ||||||||||||
| Отоларинголог | 17.00-19.00 | |||||||||||
| А.Р. Кургина | ||||||||||||
| Дерматовенеролог | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | |||||||
| Е.Н. Вавилова | ||||||||||||
| Дерматовенеролог | 16.10-19.00 | 16.10-19.00 | ||||||||||
| Н.С. Майорова | ||||||||||||
| Кардиолог-превентолог | 09.00-14.00 | 09.00-13.00 | ||||||||||
| Е.В. Керова | ||||||||||||
| Кардиолог | 09.00-15.00 | 14.00-18.00 | ||||||||||
| Н.В. Лаухина | ||||||||||||
| Уролог | 16.30-19.00 | 16.30-19.00 | ||||||||||
| Д.А. Оркин | ||||||||||||
| Офтальмолог | 09.00-13.00 | |||||||||||
| В.С. Чульмякова | ||||||||||||
| Офтальмолог | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | |||||||
| Т.В. Батищева | ||||||||||||
| Гастроэнтеролог | 09.00-14.00 | |||||||||||
| Э.В. Макеева | ||||||||||||
| Эндокринолог | 15.00-18.00 | 13.30-17.00 | ||||||||||
| Ю.А. Долгих | ||||||||||||
| Эндокринолог | 14.00-17.30 | |||||||||||
| П.Я. Мерзлова | ||||||||||||
| Массажист | 14.00-19.00 | 10.00-14.00 | 14.00-19.00 | 10.00-14.00 | 14.00-19.00 | |||||||
| В.Г. Лямичев | ||||||||||||
| Хирург | 08.00-13.00 | 14.00-17.00 | 08.00-13.00 | 14.00-17.00 | 08.00-13.00 | |||||||
| Д.С. Козин | ||||||||||||
| Невролог | 11.00-13.00 | |||||||||||
| З.Р. Зилева | ||||||||||||
| Терапевт. Гематолог | 08.00-13.00 | |||||||||||
| М.В.Миронова | ||||||||||||
| Врач УЗД | 08.00-13.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 08.00-13.00 | |||||||
| Т.В. Кремнева | ||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||||||||
| Е.О. Каназакова | ||||||||||||
| Врач УЗД | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | |||||||
| А.А. Верещагина | ||||||||||||
| Врач УЗД | ||||||||||||
| Е.З. Реф | ||||||||||||
| Врач сосудистый хирург | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | |||||||
| П.Ф. Кравцов | ||||||||||||
| Гинеколог-маммолог | 15.00-19.00 | 16.00-19.00 | ||||||||||
| А.А. Шевчук | ||||||||||||
| Гинеколог | 10.00-15.00 | 10.00-14.00 16.00-19.00 | 10.30-19.00 | 08.00-16.00 | 09.00-10.00 12.00-19.00 | |||||||
| А.В. Казбергенова | ||||||||||||
| Гинеколог | 16.00-19.00 | 14.00-18.00 | ||||||||||
| О.К. Власова | ||||||||||||
| Гинеколог | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | ||||||||||
| А.А. Никишечкина | ||||||||||||
| Гинеколог | 14.30-18.00 | 08.00-13.00 | 14.30-18.00 | 08.00-13.00 | 14.30-18.00 | |||||||
| В.С. Илык | ||||||||||||
| Гинеколог | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | ОТ | |||||||
| Н.А. Панина | ||||||||||||
