Запись в медцентр
8 (846) 212-56-53
График работы врачей на Мехзаводе
Текущая неделя
| Специальность | Понедельник, 19 | Вторник, 20 | Среда, 21 | Четверг, 22 | Пятница, 23 | Суббота, 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Терапевт | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-16.00 | |||||||||
| А.А.Верещагина | ||||||||||||
| Терапевт | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | |||||||
| Ю.А. Дамаева | ||||||||||||
| Невролог | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 09.00-13.00 | ||||||
| С.А. Шпилева | ||||||||||||
| Терапевт. Гематолог | 15.00-19.00 | |||||||||||
| М.В.Миронова | ||||||||||||
| Эндокринолог | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 09.00-12.00 | |||||||||
| Ю.А. Долгих | ||||||||||||
| Эндокринолог | 13.00-17.30 | 13.00-17.00 | ||||||||||
| П.Я. Мерзлова | ||||||||||||
| Дерматовенеролог | 15.30-19.00 | 15.30-19.00 | 11.00-16.00 | |||||||||
| Е.Н. Вавилова | ||||||||||||
| Дерматовенеролог | 16.10-19.00 | 16.10-19.00 | 16.10-19.00 | |||||||||
| Н.С. Майорова | ||||||||||||
| Дерматовенеролог | 08.00-12.30 | 08.00-12.30 | 09.00-12.00 | |||||||||
| К.В. Вердина | ||||||||||||
| Уролог | ||||||||||||
| Д.А. Оркин | ||||||||||||
| Офтальмолог | 09.00-12.30 | |||||||||||
| В.С. Чульмякова | ||||||||||||
| Офтальмолог | 09.00--14.00 | 09.00--14.00 | 09.00--14.00 | |||||||||
| Т.В. Батищева | ||||||||||||
| Кардиолог | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||||||||||
| Е.В. Керова | ||||||||||||
| Кардиолог | 09.00-14.00 | |||||||||||
| Н.В. Лаухина | ||||||||||||
| Отоларинголог | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | |||||||||
| Р.С. Лакутин | ||||||||||||
| Массажист | 14.00-19.00 | 10.00-14.00 | 09.30-14.30 | 10.00-14.00 | 14.00-19.00 | |||||||
| В.Г. Лямичев | ||||||||||||
| Хирург | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | 14.00-18.00 | 09.00-13.00 | |||||||
| К.Г. Горб | ||||||||||||
| Врач УЗД | ||||||||||||
| Г.П. Зайкина | ||||||||||||
| Врач УЗД | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||||||||
| Т.В. Кремнева | ||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-15.00 | 09.00-14.00 | 09.00-15.00 | 09.00-14.00 | 09.00-13.00 | |||||||
| Е.О. Каназакова | ||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-17.00 | 15.00-17.00 | 14.00-19.00 | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | |||||||
| А.А. Верещагина | ||||||||||||
| Врач УЗД | ||||||||||||
| Е.З. Реф | ||||||||||||
| Врач сосудистый хирург | 13.00-16.00 | |||||||||||
| П.Ф. Кравцов | ||||||||||||
| Гинеколог-маммолог | ||||||||||||
| А.А. Шевчук | ||||||||||||
| Гинеколог | 13.00-19.00 | 12.00-19.00 | 10.00-19.00 | 08.30-16.00 | 09.00-17.00 | |||||||
| А.В. Казбергенова | ||||||||||||
| Гинеколог | 14.00-19.00 | |||||||||||
| О.К. Власова | ||||||||||||
| Гинеколог | ||||||||||||
| А.А. Никишечкина | ||||||||||||
| Гинеколог | 08.00-13.00 | 14.30-18.00 | 08.00-13.00 | 14.30-18.00 | 08.00-13.00 | 09.00-17.00 | ||||||
| В.С. Илык | ||||||||||||
| Гинеколог | 08.30-14.00 | 13.30-19.00 | 08.30-14.00 | 12.00-19.00 | 09.00-17.00 | |||||||
| Н.А. Панина | ||||||||||||
