Запись в медцентр
8 (846) 212-56-53
График работы врачей на Мехзаводе
Текущая неделя
| Специальность | Понедельник, 09 | Вторник, 10 | Среда, 11 | Четверг, 12 | Пятница, 13 | Суббота, 14 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невролог | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 09.00-13.00 | ||||||||||||
| С.А. Шпилева | ||||||||||||||||||
| Терапевт | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | |||||||||||||
| Ю.А. Дамаева | ||||||||||||||||||
| Терапевт | 09.00-14.00 | 09.00-15.00 | 09.00-14.00 | 09.00-16.00 | ||||||||||||||
| А.А.Верещагина | ||||||||||||||||||
| Дерматовенеролог | 15.30-19.00 | 11.00-16.00 | ||||||||||||||||
| Е.Н. Вавилова | ||||||||||||||||||
| Дерматовенеролог | 16.10-19.00 | 16.10-19.00 | ||||||||||||||||
| Н.С. Майорова | ||||||||||||||||||
| Дерматовенеролог | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||||||||||||||||
| К.В. Вердина | ||||||||||||||||||
| Уролог | ||||||||||||||||||
| Д.А. Оркин | ||||||||||||||||||
| Офтальмолог | 14.00-17.00 | |||||||||||||||||
| В.С. Чульмякова | ||||||||||||||||||
| Офтальмолог | 09.00--14.00 | 09.00--14.00 | 09.00--14.00 | |||||||||||||||
| Т.В. Батищева | ||||||||||||||||||
| Эндокринолог | 14.00-17.30 | |||||||||||||||||
| Ю.А. Долгих | ||||||||||||||||||
| Эндокринолог | 14.00-17.30 | |||||||||||||||||
| П.Я. Мерзлова | ||||||||||||||||||
| Кардиолог | 09.00-13.00 | 09.00-13.00 | ||||||||||||||||
| Е.В. Керова | ||||||||||||||||||
| Кардиолог | 09.00-16.00 | |||||||||||||||||
| Н.В. Лаухина | ||||||||||||||||||
| Отоларинголог | 13.00-18.00 | 13.00-18.00 | ||||||||||||||||
| Р.С. Лакутин | ||||||||||||||||||
| Отоларинголог | 09.00-14.00 | |||||||||||||||||
| А.Р. Кургина | ||||||||||||||||||
| Массажист | 10.00-14.00 | 09.30-14.30 | 10.00-14.00 | 14.00-19.00 | ||||||||||||||
| В.Г. Лямичев | ||||||||||||||||||
| Хирург | 09.00-13.00 | 09.00-14.00 | ||||||||||||||||
| К.Г. Горб | ||||||||||||||||||
| Терапевт. Гематолог | 09.00-15.00 | |||||||||||||||||
| М.В.Миронова | ||||||||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-17.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 13.00-17.00 | ||||||||||||
| Т.В. Кремнева | ||||||||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | 09.00-15.00 | |||||||||||||||
| Е.О. Каназакова | ||||||||||||||||||
| Врач УЗД | 15.00-17.00 | 09.00-13.00 | 15.00-17.00 | |||||||||||||||
| А.А. Верещагина | ||||||||||||||||||
| Врач УЗД | 09.00-13.00 | |||||||||||||||||
| Е.З. Реф | ||||||||||||||||||
| Врач сосудистый хирург | ||||||||||||||||||
| П.Ф. Кравцов | ||||||||||||||||||
| Гинеколог-маммолог | 16.00-19.00 | |||||||||||||||||
| А.А. Шевчук | ||||||||||||||||||
| Гинеколог | 12.00-19.00 | 12.00-19.00 | 10.00-19.00 | 08.30-16.00 | 09.00-17.00 | |||||||||||||
| А.В. Казбергенова | ||||||||||||||||||
| Гинеколог | 16.00-19.00 | 13.00-18.00 | 09.00-14.00 | |||||||||||||||
| О.К. Власова | ||||||||||||||||||
| Гинеколог | 09.00-14.00 | |||||||||||||||||
| А.А. Никишечкина | ||||||||||||||||||
| Гинеколог | 14.30-18.00 | 08.00-13.00 | 14.30-18.00 | 08.00-12.30 | 09.00-17.00 | |||||||||||||
| В.С. Илык | ||||||||||||||||||
| Гинеколог | 09.00-17.00 | 08.30-14.00 | 13.30-19.00 | 08.30-13.30 | 12.30-19.00 | |||||||||||||
| Н.А. Панина | ||||||||||||||||||
