
Основная информация
Цветное доплеровское картирование сосудов головы и шеи – информативный метод ультразвуковой диагностики, который позволяет оценить состояние сосудов и характер кровотока в них.
Длительность процедуры:
30 минут
Результат:
протокол УЗИ исследования
УЗИ сосудов шеи:
1 930 руб.
Виды и цены УЗИ (взрослые)
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ГБС, ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МОЧЕТОЧНИКИ) | 2360 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ И ПРИДАТКОВ АБДОМИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ | 1100 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ | 770 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 770 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО И МАТОЧНОГО КРОВОТОКА (УЗДГ, ЦДК ПУПОВИНЫ) | 1850 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ (ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МОЧЕТОЧНИКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ) С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1310 |
| ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ С ЦВЕТНЫМ ДОППЛЕРОВСКИМ КАРТИРОВАНИЕМ КРОВОТОКА И ПРОВЕДЕНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ | 1930 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТРАНСРЕКТАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ | 2000 |
| УЛЬТРАВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 770 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, СЕЛЕЗЕНКА) | 1600 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ | 980 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 980 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ | 980 |
| ЦДК ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1680 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ И ПРИДАТКОВ ТРАНСВАГИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ | 1300 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МОЧЕТОЧНИКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ) | 1210 |
| ЭХОКАРДИОГРАФИЯ | 2200 |
| МОНИТОРИНГ ОВУЛЯЦИИ | 670 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ АБДОМИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 1500 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ШЕИ (С ПРОБАМИ) | 2030 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 780 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН | 1070 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С КАРТИРОВАНИЕМ КРОВОТОКОВ | 1260 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | 1200 |
| УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ, ЦДК МАТОЧНЫХ И ПУПОВИННЫХ АРТЕРИЙ | 1200 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ | 1630 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1680 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРТЕРИЙ И ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 2730 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | 980 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 980 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛЫХ СРОКОВ БЕРЕМЕННОСТИ ДО 10 НЕДЕЛЬ (1 ТРИМЕСТР) | 1970 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 10 - 18 НЕДЕЛЬ (1-2 ТРИМЕСТР) | 2220 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 18 - 29 НЕДЕЛЬ (2 ТРИМЕСТР) | 2340 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 18 - 29 НЕДЕЛЬ (2 ТРИМЕСТР) И ПОЧКИ БЕРЕМЕННОЙ | 2820 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 30 - 40 НЕДЕЛЬ (3 ТРИМЕСТР) | 3540 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 30 - 40 НЕДЕЛЬ (3 ТРИМЕСТР) И ПОЧКИ БЕРЕМЕННОЙ | 4000 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ - КОНТРОЛЬ ФЕТОМЕТРИИ В ДИНАМИКЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЗРП | 1610 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА ПЛОДА | 1280 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕРДЦЕБИЕНИЯ ПЛОДА И ЧСС | 1280 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ | 980 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА (ПОЗИЦИЯ, ПРЕДЛЕЖАНИЕ) | 1280 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦДК ПУПОВИНЫ | 1280 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ПОСТАНОВКИ ВМС | 790 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ТОНУСА МИОМЕТРИЯ | 790 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД И ПЛАЦЕНТЫ (ПОСЛЕ 20 НЕДЕЛЬ) | 1790 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОШОНКИ | 1100 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ И ПРИДАТКОВ (АБДОМИНАЛЬНЫМ И ТРАНСВАГИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКАМИ) | 1790 |
| ЦЕРВИКОМЕТРИЯ | 1160 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ | 1100 |
| ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (УЗИ И УЗДГ И ЦДК) | 2100 |
| ТРИПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (УЗИ И УЗДГ И ЦДК) | 2100 |
| ТРИПЛЕСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ АРТЕРИЙ И ВЕН (УЗИ И УЗДГ И ЦДК) | 3360 |
Виды и цены УЗИ (дети)
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ (Д) | 920 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ (Д) | 770 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ (Д) | 770 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, СЕЛЕЗЕНКА) (Д) | 1310 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, СЕЛЕЗЕНКА, ПОЧКИ) (Д) | 1770 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, МОЧЕТОЧНИКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ) (Д) | 1210 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ (Д) | 770 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ (Д) | 870 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (Д) | 870 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ (Д) | 870 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (ДЕТИ ДО 1 ГОДА) | 770 |
| НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (ДЕТИ ДО 1 ГОДА) | 1330 |
| УЛЬТРАВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ(Д) | 770 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТКИ И ПРИДАТКОВ АБДОМИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ (Д) | 870 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ГЕПАТОПАНКРЕОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, СЕЛЕЗЕНКА, ПОЧКИ), ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ, НЕЙРОСОНОГРАФИЯ (ДЕТИ ДО 1 ГОДА) | 3100 |
Что взять с собой
- Паспорт;
- Результаты предыдущих исследований, при их наличии.
Что выявляет УЗДГ БЦС
Благодаря возможности анализа целой совокупности параметров метод допплерографии (УЗДГ БЦС) позволяет:
- Определить скорость кровотока по артериям шеи (позвоночной, внутренней, общей сонным артериям);
- Выявить возможные ранние поражения сосудов головного мозга;
- Определить наличие и степень выраженности атеросклеротических изменений сосудов;
- Выявить стенозы (сужение просвета) сосудов шеи и определить их значимость;
- Выяснить причину головной боли (ангиоспазм, повышение внутричерепного давления);
- Определить состояние сосудистых стенок (нарушение эластических свойств, гипертонус, гипотония), определить состояние венозного кровотока сосудов шеи.
Показания к проведению УЗДГ БЦС
УЗИ проводится как при уже имеющихся патологиях, так и для их профилактики. Плановый осмотр проводится при повышении артериального давления и уровня сахара, системной красной волчанке, наличии в анамнезе инсульта. Другие показания к исследованию БЦС:
- Головные боли, головокружения, как связанные с поворотами головы и переменой положения тела, так и возникающие в покое;
- Шум в голове, шум в ушах, заложенность в ушах;
- Приступы общей слабости, плохого самочувствия, мелькание «мушек» перед глазами, двоение в глазах;
- Остеохондроз шейного отдела позвоночника;
- Эпизоды внезапной потери сознания;
- Эпизоды внезапной слабости или онемения руки, нарушения речи;
- Вертебрально-базилярная недостаточность кровообращения (ВБН), цереброваскулярная болезнь, транзиторная ишемическая атака (ТИА), инсульт;
- Возраст старше 55 лет, при наличии в анамнезе у родственников инфарктов, инсультов, артериальной гипертонии, атеросклероза.
Противопопоказания
Противопоказаний для выполнения данного вида УЗИ нет.
Запись на исследование
Врачи ультразвуковой диагностики
Панина Наталья Анатольевна
Врач ультразвуковой диагностики, врач-гинеколог
Казбергенова Александра Владимировна
Врач ультразвуковой диагностики, врач-гинеколог
